各省、自治区、直辖市及计划单列市、新疆生产建设兵团工业和信息化主管部门:
为尽快建成布局合理、辐射全国的食品企业质量安全检测技术示范体系,按照《国务院关于加强食品安全工作的决定》(国发〔2012〕20号)、《工业和信息化部办公厅关于加快推进食品生产企业质量安全检测能力建设的通知》(工信厅消费函〔2011〕850号)相关要求,我部决定组织开展第五批“食品企业质量安全检测技术示范中心”申报工作。现就有关事项通知如下:
一、申报条件
(一)申报单位需符合《检验检测机构资质认定评审准则》(国认实函〔2016〕33号)或《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》(RB/T214-2017)相关规定,满足《食品检验机构资质认定条件》(食药监科〔2016〕106号)相关要求,并取得检验检测机构资质认定证书(CMA)。
(二)具备为食品生产企业提供人员培训、委托检测、应急检测等相关服务的工作基础。
(三)定位明确,能够充分发挥服务、指导、示范及带动作用。
二、申报程序
(一)提出申请。本着自愿的原则,由申报单位向所在省、自治区、直辖市及计划单列市、新疆生产建设兵团工业和信息化主管部门(以下统称省级工业和信息化主管部门)提出申请,并如实填写《食品企业质量安全检测技术示范中心推荐表》(见附件,以下简称《推荐表》)。
(二)省级推荐。省级工业和信息化主管部门按照申报条件组织初审后确定推荐名单,向工业和信息化部予以推荐。
(三)评审、公示和公布。工业和信息化部组织专家对各地申报材料进行评审,并根据需要进行实地调研和现场核查。通过评审的名单,将在部门户网站公示。公示结束后,确定第五批“食品企业质量安全检测技术示范中心”名单并予以公布。
三、其他事项
(一)请省级工业和信息化主管部门于10月12日前将申报单位《推荐表》和申报材料纸质件一式两份及光盘一份报送工业和信息化部(消费品工业司)。
(二)各省级工业和信息化主管部门原则上可推荐1家申报单位。中央企业及其他相关单位申报工作,由所在地省级工业和信息化主管部门统筹推荐,占用所在地名额。
联系方式:
工业和信息化部消费品工业司
联系电话:010-68205639/68205677
传真:010-66017178
附件:食品企业质量安全检测技术示范中心推荐表(定稿)
工业和信息化部办公厅
2018年9月14日
附件:
食品企业质量安全检测技术
示范中心推荐表
申报单位(盖章):
推荐单位(盖章):
二零一八年九月
一、申报单位基本情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申报单位 | 名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性质 | A.高等学校 B.科研院所 C.其他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
详细地址 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邮政编码 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
负责人 | 姓名 | 专业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职称/职务 | 电话 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传真 | 电子邮箱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 姓名 | 专业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职称/职务 | 电话 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传真 | 电子邮箱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检测中心人员情况 | 现有技术 人员人数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:职称 | 高级职称 | 中级职称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:学历 | 博士 | 硕士 | 大学本科 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检测中心 条件 | 食品检验机构资质信息 (CMA证书编号/有效期) | 其他资质信息(如CNAS等,证书编号/有效期) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固定资产原值 | 检测中心面积 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用于食品检测的设备总数 | 其中:国产设备 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:进口设备 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、基本概况(500字以内) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
介绍申报单位基本情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、相关工作开展情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
介绍2016年-2018年期间,申报单位面向食品企业开展人员培训、委托检测、应急检测等相关工作情况,以及接受有关部门委托的食品领域检测相关任务情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、队伍建设与人才培养 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
介绍申报单位从事食品检测工作的队伍结构、团队建设、人才培养及业务培训等方面的情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、已具备的科研条件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
介绍申报单位用于食品检测的科研用房、仪器设备及配套设施等方面的情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、承担的主要科研项目(2016年-2018年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:请填写申报单位近三年来承担的食品领域主要科研项目及科研成果。 七、运行管理(500字以内) 介绍申报单位内部规章制度及运行管理等方面的情况。 八、下一步工作规划、预期目标和水平(500字以内) 介绍申报单位关于食品检测方面的工作规划、预期目标和水平等情况。 九、真实性承诺 我单位项目申报的所有材料,包括本申请表及相关附件材料,均真实、完整,如有不实,愿承担相应的责任。 负责人签字: (单位公章) 年月日 十、有关主管部门意见 负责人签字: (单位公章) 年月日 十一、省级工业和信息化主管部门推荐意见 负责人签字: (单位公章) 年月日 |